Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 7.358 |
Schiedsrichter: | Cortus (Nürnberg) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Korbinian Burger (Abwehr) | Linus Rosenlöcher (Abwehr) | Marco Schikora (Abwehr) | 83. | Alexander Sorge (Abwehr) | 83. | Tim Danhof (Mittelfeld) | Nico Gorzel (Mittelfeld) | 82. | Antonio Jonjic (Mittelfeld) | Erik Majetschak (Mittelfeld) | Sam Schreck (Mittelfeld) | 82. | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 69. | Ulrich Taffertshofer (Mittelfeld) | 69. | Paul-Philipp Besong (Angriff) | 69. | Elias Huth (Angriff) | 69. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 77. | Boris Tashchy (Angriff) | 77. | Trainer:Pavel Dotchev |
Kolbe | ||
Steininger | 72. | |
Kirsch | ||
Heinrich | 57. | |
Nollenberger | ||
Weber | ||
Ziereis | 57. | |
Schwarz | ||
Stockinger | 57. | |
Lippert | ||
Maderer | 57. | |
Zejnullahu | 57. | |
Groiß | 72. | |
Latteier | 72. | |
Luke Hemmerich (Abwehr) | 57. | |
Jann George (Angriff) | 72. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) | ||||
Antonio Jonjic (Erzgebirge Aue) | ||||
Heinrich (SpVgg Bayreuth) | ||||
Maderer (SpVgg Bayreuth) |