Stadion: | Benteler-Arena (Paderborn) |
Zuschauer: | 3.300 |
Schiedsrichter: | Siewer (Drolshagen) |
Bemerkungen: |
Collins | Huth | Thalhammer | 46. | Srbeny | 46. | Heuer | 6. | Ademi | 73. | Muslija | 73. | Hünemeier | Pröger | 73. | Stiepermann | 73. | Werff | 46. | Platte | Justvan | Correia | 6. | Schuster | Yalcin | 46. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Anthony Barylla (Abwehr) | ||
Gaëtan Bussmann (Abwehr) | 90. | |
Malcom Cacutalua (Abwehr) | ||
Sören Gonther (Abwehr) | 90. | |
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 87. | |
Erik Majetschak (Mittelfeld) | 87. | |
Sam Schreck (Mittelfeld) | 87. | |
John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | ||
Jann George (Angriff) | 72. | |
Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 90. | |
Dimitrij Nazarov (Angriff) | 87. | |
Prince Osei Owusu (Angriff) | ||
Nikola Trujic (Angriff) | 90. | |
Ben Zolinski (Angriff) | 72. | |
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Schuster (SC Paderborn) | ||||
Collins (SC Paderborn) | ||||
Correia (SC Paderborn) | ||||
Prince Osei Owusu (Erzgebirge Aue) |