Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.899 |
Schiedsrichter: | Günsch (Marburg) |
Bemerkungen: |
Truji? | 76. | Martin Männel (Tor) | Anthony Barylla (Abwehr) | Dirk Carlson (Abwehr) | 76. | Sören Gonther (Abwehr) | Tom Baumgart (Mittelfeld) | 88. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 76. | Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 76. | Erik Majetschak (Mittelfeld) | 76. | Soufiane Messeguem (Mittelfeld) | Sam Schreck (Mittelfeld) | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 62. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 88. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 76. | Ben Zolinski (Angriff) | 62. | Trainer:Marc Hensel |
Mainka | ||
Schimmer | 65. | |
Kleindienst | ||
Hüsing | ||
Thomalla | 46. | |
Föhrenbach | 65. | |
Schöppner | 46. | |
Theuerkauf | ||
Malone | 46. | |
Burnic | 46. | |
Müller | ||
Kühlwetter | 46. | |
Leipertz | 46. | |
Busch | ||
Pick | 65. | |
Mohr | 65. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Sam Schreck (Erzgebirge Aue) | ||||
Föhrenbach (1. FC Heidenheim) | ||||
Schöppner (1. FC Heidenheim) | ||||
Malone (1. FC Heidenheim) |