Stadion: | MDCC-Arena (Magdeburg) |
Zuschauer: | 21.812 |
Schiedsrichter: | Winkmann (Kerken) |
Bemerkungen: |
Ernst | 77. | Handke | Farrona Pulido | 84. | Puttkammer | Beck | 81. | Hammann | Chahedt | 77. | Sowislo | Brandt | 81. | Löhmannsröben | Glinker | Kruschke | 84. | Altiparmak | Butzen | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Steve Breitkreuz (Abwehr) | ||
Sebastian Hertner (Abwehr) | ||
Calogero Rizzuto (Abwehr) | ||
Adam Sušac (Abwehr) | ||
Mario Kvesic (Mittelfeld) | 86. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | ||
Louis Samson (Mittelfeld) | 86. | |
Simon Skarlatidis (Mittelfeld) | 75. | |
Cebio Soukou (Mittelfeld) | 75. | |
Christian Tiffert (Mittelfeld) | ||
Nicky Adler (Angriff) | ||
Pascal Köpke (Angriff) | 78. | |
Max Wegner (Angriff) | 78. | |
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Handke (1. FC Magdeburg) | ||||
Puttkammer (1. FC Magdeburg) | ||||
Adam Sušac (Erzgebirge Aue) | ||||
Pascal Köpke (Erzgebirge Aue) |