Stadion: | Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) |
Zuschauer: | 15.627 |
Schiedsrichter: | Fritz (Korb) |
Bemerkungen: |
Exslager | 88. | Pliatsikas | Domovchiyski | 74. | Sukalo | 80. | Öztürk | 80. | Hoffmann | Wiedwald | Jula | 88. | Brosinski | 74. | Berberovic | Gjasula | Soares | Wolze | Bajic | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Adli Lachheb (Abwehr) | 88. | |
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 66. | |
Nicolas Höfler (Mittelfeld) | ||
Tobias Kempe (Mittelfeld) | 73. | |
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Guido Koçer (Angriff) | 88. | |
Ronny König (Angriff) | ||
Mike Könnecke (Angriff) | 73. | |
Halil Savran (Angriff) | 66. | |
Trainer:Karsten Baumann |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Soares (MSV Duisburg) | ||||
Bajic (MSV Duisburg) | ||||
Wolze (MSV Duisburg) | ||||
Martin Männel (Erzgebirge Aue) | ||||
Nicolas Höfler (Erzgebirge Aue) | ||||
Guido Koçer (Erzgebirge Aue) | ||||
Tobias Kempe (Erzgebirge Aue) |