Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 10.100 |
Schiedsrichter: | Zwayer (Berlin) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | 46. | Pierre Le Beau (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | 46. | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | 46. | Oliver Schröder (Mittelfeld) | Skerdilaid Curri (Angriff) | 46. | Enrico Kern (Angriff) | 46. | Guido Koçer (Angriff) | 46. | Ronny König (Angriff) | Trainer:Rico Schmitt |
Bröker | ||
Levels | ||
Grimaldi | 64. | |
Bodzek | ||
Ilsö | 76. | |
Kruse | 87. | |
Almer | ||
Juanan | 87. | |
Lambertz | ||
Bergh van den | ||
Beister | 64. | |
Langeneke | ||
Rösler | 76. | |
Lukimya-Mulongoti | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Lukimya-Mulongoti (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Beister (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Adli Lachheb (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Kevin Schlitte (Erzgebirge Aue) | ||||
Tobias Kempe (Erzgebirge Aue) |