Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.800 |
Schiedsrichter: | Gorniak (Bremen) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Sven Müller (Abwehr) | 46. | Thomas Paulus (Abwehr) | Sven Schaffrath (Abwehr) | Daniyel Cimen (Mittelfeld) | 64. | Marc Hensel (Mittelfeld) | Manuel Hiemer (Mittelfeld) | Eric Agyemang (Angriff) | 64. | Najeh Braham (Angriff) | 74. | Skerdilaid Curri (Angriff) | Sebastian Glasner (Angriff) | 74. | Nico Klotz (Angriff) | 46. | Trainer:Rico Schmitt |
Schnatterer | ||
Baum | ||
Endler | 74. | |
Krebs | 58. | |
Göhlert | ||
Heidenfelder | 84. | |
Bagceci | 58. | |
Essig | 74. | |
Meier | ||
Feistle | ||
Weil | ||
Spann | 84. | |
Mayer | ||
Beisel | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Eric Agyemang (Erzgebirge Aue) | ||||
Sebastian Glasner (Erzgebirge Aue) | ||||
Bagceci (1. FC Heidenheim) | ||||
Meier (1. FC Heidenheim) |