Stadion: | |
Zuschauer: | 12.000 |
Schiedsrichter: | Sahler (Mutterstadt) |
Bemerkungen: |
Tomasz Bobel (Tor) | Jörg Emmerich (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Rene Trehkopf (Abwehr) | Richard Dostalek (Mittelfeld) | Kevin Hampf (Mittelfeld) | 73. | Florian Heller (Mittelfeld) | Daniel Jungwirth (Mittelfeld) | Hendrik Liebers (Mittelfeld) | Ersin Demir (Angriff) | 73. | Sebastian Helbig (Angriff) | 59. | Andrzej Juskowiak (Angriff) | 73. | Tomas Klinka (Angriff) | 59. | Vitus Nagorny (Angriff) | 73. | Trainer:Gerd Schädlich |
Eggimann | ||
Hassa | 69. | |
Kies | ||
Aduobe | 80. | |
Miller | ||
Masmanidis | 77. | |
Männer | ||
Eichner | ||
Schwarz | ||
Freis | 77. | |
Stoll | ||
Kapllani | ||
Rothenbach | 80. | |
Staffeldt | 69. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Rene Trehkopf (Erzgebirge Aue) | ||||
Jörg Emmerich (Erzgebirge Aue) | ||||
Sebastian Helbig (Erzgebirge Aue) |