| Stadion: | Otto-Grothewohl-Stadion (Aue) |
| Zuschauer: | 6.500 |
| Schiedsrichter: | Schaub (Leipzig) |
| Bemerkungen: |
| Kurt Steinbach (Tor) | Helmut Geuthner (Abwehr) | Johannes Löffler (Abwehr) | Siegfried Naeke (Abwehr) | Paul Süß (Abwehr) | Harry Wendler (Abwehr) | Karl Wolf (Mittelfeld) | Siegfried Wolf (Mittelfeld) | Armin Günther (Angriff) | Friedhold Schüller (Angriff) | Willy Tröger (Angriff) | Trainer:Karl Dittes |
| Clemens | 50.![]() |
|
| Dietz | ||
| Prenzel | ||
| Ritter | ||
| Vogel | ||
| Hoegg | ||
| Arlt | ||
| Jochmann | ||
| Legler | ||
| Albig | 50.![]() |
|
| Petersohn | ||
| Engelstädter | ||
| Trainer: | ||
Tore
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |