Stadion: | Tivoli (Aachen) |
Zuschauer: | 23.300 |
Schiedsrichter: | Ballweg (Zwingenberg) |
Bemerkungen: |
Bapoh | 86. | Rumpf | Johnen | Töpken | 86. | Hanraths | Meyer | Yarbrough | 86. | El-Faouzi | Strujic | 86. | Harnafi | 88. | Heinz | 86. | Scepanik | Winter | 88. | Bahn | 86. | Putaro | 78. | Goden | 78. | Trainer: |
Tim Kips (Tor) | 46. | |
Martin Männel (Tor) | 46. | |
Anthony Barylla (Abwehr) | ||
Maxim Burghardt (Abwehr) | 46. | |
Pascal Fallmann (Abwehr) | 46. | |
Tim Hoffmann (Abwehr) | ||
Kilian Jakob (Abwehr) | ||
Linus Rosenlöcher (Abwehr) | 79. | |
Mika Clausen (Mittelfeld) | 79. | |
Ali Loune (Mittelfeld) | 62. | |
Erik Majetschak (Mittelfeld) | 62. | |
Mirnes Pepic (Mittelfeld) | ||
Omar Sijaric (Mittelfeld) | 46. | |
Marcel Bär (Angriff) | ||
Sean Seitz (Angriff) | 46. | |
Boris Tashchy (Angriff) | ||
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Bahn (Alemannia Aachen) | ||||
Rumpf (Alemannia Aachen) | ||||
El-Faouzi (Alemannia Aachen) |