Stadion: | Stadion an der Grünwalder Straße (München) |
Zuschauer: | 15.000 |
Schiedsrichter: | Alt (Heusweiler) |
Bemerkungen: |
Greilinger | Tallig | 56. | Rieder | Skenderovi? | 74. | Boyamba | 56. | Wörl | 80. | Kobylanski | 74. | Morgalla | Lannert | 80. | Deichmann | 80. | Wein | 80. | Vrenezi | Verlaat | Lakenmacher | Trainer: |
Philipp Klewin (Tor) | ||
Anthony Barylla (Abwehr) | 39. | |
Korbinian Burger (Abwehr) | ||
Ivan Knezevic (Abwehr) | ||
Steffen Nkansah (Abwehr) | ||
Marco Schikora (Abwehr) | 39. | |
Alexander Sorge (Abwehr) | ||
Tom Baumgart (Mittelfeld) | 68. | |
Nico Gorzel (Mittelfeld) | 68. | |
Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 68. | |
Sam Schreck (Mittelfeld) | 68. | |
Ulrich Taffertshofer (Mittelfeld) | ||
Maximilian Thiel (Mittelfeld) | 59. | |
Paul-Philipp Besong (Angriff) | 59. | |
Elias Huth (Angriff) | ||
Trainer:Timo Rost |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Wein (1860 München) | ||||
Greilinger (1860 München) | ||||
Korbinian Burger (Erzgebirge Aue) | ||||
Ivan Knezevic (Erzgebirge Aue) | ||||
Maximilian Thiel (Erzgebirge Aue) | ||||
Paul-Philipp Besong (Erzgebirge Aue) |