Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 10.929 |
Schiedsrichter: | Cortus (Nürnberg) |
Bemerkungen: |
Philipp Klewin (Tor) | Malcom Cacutalua (Abwehr) | Dirk Carlson (Abwehr) | Sören Gonther (Abwehr) | 81. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 81. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 64. | Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 58. | Erik Majetschak (Mittelfeld) | Soufiane Messeguem (Mittelfeld) | 81. | Sam Schreck (Mittelfeld) | 81. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | 81. | Jann George (Angriff) | 58. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 81. | Prince Osei Owusu (Angriff) | Nikola Trujic (Angriff) | 64. | Ben Zolinski (Angriff) | Trainer:Pavel Dotchev |
Becker | ||
Bahn | 90. | |
Ingelsson | 81. | |
Malone | ||
Verhoek | 76. | |
Roßbach | ||
Rother | 76. | |
Fröde | ||
Meißner | 76. | |
Rhein | 76. | |
Omladic | 81. | |
Duljevic | 90. | |
Kolke | ||
Schumacher | 90. | |
Behrens | 90. | |
Calogero Rizzuto (Abwehr) | ||
Trainer:Jens Härtel |
Tore | |||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Ben Zolinski (Erzgebirge Aue) | ||||
Erik Majetschak (Erzgebirge Aue) | ||||
Prince Osei Owusu (Erzgebirge Aue) | ||||
Calogero Rizzuto (Hansa Rostock) | ||||
Ingelsson (Hansa Rostock) |