Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.619 |
Schiedsrichter: | Alt (Heusweiler) |
Bemerkungen: |
Philipp Klewin (Tor) | Anthony Barylla (Abwehr) | Malcom Cacutalua (Abwehr) | Sören Gonther (Abwehr) | Tom Baumgart (Mittelfeld) | 83. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 69. | Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 69. | Erik Majetschak (Mittelfeld) | 83. | Sam Schreck (Mittelfeld) | 83. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | Jann George (Angriff) | 69. | Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 83. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 69. | Prince Osei Owusu (Angriff) | 69. | Ben Zolinski (Angriff) | 69. | Trainer:Pavel Dotchev |
Rhijn | ||
Batmaz | 88. | |
Goller | 46. | |
Gordon | ||
Schleusener | 88. | |
Cueto | 46. | |
O Shaughnessy | 74. | |
Hofmann | 88. | |
Heise | ||
Kaufmann | 46. | |
Breithaupt | ||
Lorenz | 46. | |
Wanitzek | 88. | |
Gersbeck | ||
Kobald | 74. | |
Gondorf | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Jan Hochscheidt (Erzgebirge Aue) | ||||
O Shaughnessy (Karlsruher SC) | ||||
Breithaupt (Karlsruher SC) | ||||
Gondorf (Karlsruher SC) | ||||
Lorenz (Karlsruher SC) |