Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.268 |
Schiedsrichter: | Badstübner (Windsbach) |
Bemerkungen: |
Philipp Klewin (Tor) | Anthony Barylla (Abwehr) | Gaëtan Bussmann (Abwehr) | 88. | Malcom Cacutalua (Abwehr) | Sören Gonther (Abwehr) | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 79. | Erik Majetschak (Mittelfeld) | 88. | Sam Schreck (Mittelfeld) | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | Jann George (Angriff) | 71. | Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 71. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 79. | Prince Osei Owusu (Angriff) | 88. | Nikola Trujic (Angriff) | 88. | 71. | Ben Zolinski (Angriff) | 71. | Trainer:Pavel Dotchev |
Saller | ||
Zwarts | 86. | |
Boukhalfa | 90. | |
Elvedi | 86. | |
Yildirim | 90. | |
Faber | 76. | |
Kennedy | ||
Albers | 86. | |
Wekesser | ||
Shipnoski | 75. | |
Gimber | ||
Makridis | 76. | |
Besuschkow | ||
Meyer | ||
Otto | 86. | |
Beste | 75. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Nicolas-Gerrit Kühn (Erzgebirge Aue) | ||||
Prince Osei Owusu (Erzgebirge Aue) | ||||
Gimber (Jahn Regensburg) |