Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Heft (Neuenkirchen) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Andre Barylla (Abwehr) | 46. | Gaëtan Bussmann (Abwehr) | 46. | Dirk Carlson (Abwehr) | Sören Gonther (Abwehr) | Sascha Härtel (Abwehr) | 46. | Tom Baumgart (Mittelfeld) | 60. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 90. | Soufiane Messeguem (Mittelfeld) | Philipp Riese (Mittelfeld) | 90. | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 76. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | Babacar Gueye (Angriff) | Antonio Mance (Angriff) | 46. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 60. | Ben Zolinski (Angriff) | 76. | Trainer:Marc Hensel |
Neumann | 46. | |
Mühling | ||
Gelios | ||
Holtby | 72. | |
Bartels | 72. | |
Korb | 46. | |
Mees | 72. | |
Porath | ||
Wahl | ||
Sterner | 86. | |
Reese | 72. | |
Lorenz | ||
Skrzybski | 26. | |
Kirkeskov | 86. | |
Arp | 26. | |
Benger | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Dirk Carlson (Erzgebirge Aue) | ||||
Soufiane Messeguem (Erzgebirge Aue) | ||||
John-Patrick Strauß (Erzgebirge Aue) | ||||
Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) |