| Stadion: | Hardtwaldstadion (Sandhausen) |
| Zuschauer: | 3.500 |
| Schiedsrichter: | Bacher (Amerang) |
| Bemerkungen: |
| Bachmann | Drewes | Ritzmaier | 71.![]() |
Ajdini | Kinsombi | 85.![]() |
Dumic | Zenga | 71.![]() |
Zhirov | Deville | 71.![]() |
Okoroji | Berko | 85.![]() |
Trybull | Kutucu | 90.![]() |
Cebio Soukou (Mittelfeld) | 90.![]() |
Pascal Testroet (Angriff) | 71.![]() |
Trainer: |
| Martin Männel (Tor) | ||
| Anthony Barylla (Abwehr) | ||
| Gaëtan Bussmann (Abwehr) | ||
| Dirk Carlson (Abwehr) | ||
| Clemens Fandrich (Mittelfeld) | ||
| Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 72.![]() |
|
| Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 55.![]() |
|
| Sam Schreck (Mittelfeld) | 72.![]() |
|
| John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | ||
| Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 55.![]() |
|
| Dimitrij Nazarov (Angriff) | ||
| Prince Osei Owusu (Angriff) | ||
| Nikola Trujic (Angriff) | 55.![]() |
|
| Ben Zolinski (Angriff) | 55.![]() |
|
| Trainer:Marc Hensel | ||
Tore
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| Ajdini (SV Sandhausen) | ![]() |
|||
| Trybull (SV Sandhausen) | ![]() |
|||
| Bachmann (SV Sandhausen) | ![]() |
|||
| Cebio Soukou (SV Sandhausen) | ![]() |
|||
| John-Patrick Strauß (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Anthony Barylla (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Gaëtan Bussmann (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Ben Zolinski (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Prince Osei Owusu (Erzgebirge Aue) | ![]() |