Stadion: | Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) |
Zuschauer: | 11.089 |
Schiedsrichter: | Waschitzki (Essen) |
Bemerkungen: |
Valentini | Duman | 90. | Möller Daehli | Sörensen | Shuranov | 59. | Hübner | Borkowski | 76. | Handwerker | Hack | 59. | Geis | Schäffler | 59. | Krauß | 90. | Mathenia | Dovedan | 76. | Nürnberger | 59. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Anthony Barylla (Abwehr) | ||
Gaëtan Bussmann (Abwehr) | ||
Dirk Carlson (Abwehr) | ||
Sören Gonther (Abwehr) | ||
Tom Baumgart (Mittelfeld) | 68. | |
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 80. | |
Erik Majetschak (Mittelfeld) | 76. | |
Soufiane Messeguem (Mittelfeld) | 46. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | 80. | |
Omar Sijaric Sijaric (Mittelfeld) | 46. | |
John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | ||
Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 76. | |
Dimitrij Nazarov (Angriff) | 68. | |
Ben Zolinski (Angriff) | ||
Trainer:Aleksey Shpilevski |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Sören Gonther (Erzgebirge Aue) | ||||
Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) | ||||
Nicolas-Gerrit Kühn (Erzgebirge Aue) |