Stadion: | Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Heft (Neuenkirchen) |
Bemerkungen: |
Geis | Dovedan | 76. | Nürnberger | Mathenia | Behrens | 82. | Hack | 82. | Knothe | Singh | 67. | Mühl | Schleusener | 76. | Sörensen | Schäffler | Handwerker | Krauß | 67. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Florian Ballas (Abwehr) | ||
Steve Breitkreuz (Abwehr) | ||
Calogero Rizzuto (Abwehr) | 58. | |
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 74. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | ||
Louis Samson (Mittelfeld) | ||
John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | 82. | |
Florian Krüger (Angriff) | ||
Dimitrij Nazarov (Angriff) | 74. | |
Pascal Testroet (Angriff) | ||
Ben Zolinski (Angriff) | 58. | |
Philipp Zulechner (Angriff) | 82. | |
Trainer:Dirk Schuster |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Geis (1. FC Nürnberg) | ||||
Hack (1. FC Nürnberg) | ||||
Louis Samson (Erzgebirge Aue) | ||||
Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) |