Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Günsch (Marburg) |
Bemerkungen: | Männel hält Handelfmeter gegen Besuschkow (12., Regensburg) |
Martin Männel (Tor) | Florian Ballas (Abwehr) | Steve Breitkreuz (Abwehr) | 46. | Gaëtan Bussmann (Abwehr) | 46. | Sören Gonther (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Ognjen Gnjatic (Mittelfeld) | 46. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 46. | Antonio Jonjic Jonjic (Mittelfeld) | 78. | Philipp Riese (Mittelfeld) | 72. | Florian Krüger (Angriff) | 86. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 72. | Pascal Testroet (Angriff) | Ben Zolinski (Angriff) | 78. | Philipp Zulechner (Angriff) | 86. | Trainer:Dirk Schuster |
Moritz | 69. | |
Opoku | 69. | |
Besuschkow | ||
Meyer | ||
Becker | 78. | |
Vrenezi | 86. | |
Saller | ||
Schneider | 86. | |
Stolze | 69. | |
Nachreiner | ||
Albers | 78. | |
Elvedi | ||
Caliskaner | 86. | |
Wekesser | ||
Kennedy | 69. | |
Jann George (Angriff) | 86. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Florian Ballas (Erzgebirge Aue) | ||||
Ognjen Gnjatic (Erzgebirge Aue) | ||||
Ben Zolinski (Erzgebirge Aue) | ||||
Wekesser (Jahn Regensburg) | ||||
Vrenezi (Jahn Regensburg) |