Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 8.700 |
Schiedsrichter: | Kampka (Mainz) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Marko Mihojevic (Abwehr) | Jakob Rasmussen (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 64. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Philipp Riese (Mittelfeld) | Louis Samson (Mittelfeld) | 85. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | 78. | Christoph Daferner (Angriff) | 85. | Florian Krüger (Angriff) | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 64. | Pascal Testroet (Angriff) | Philipp Zulechner (Angriff) | 78. | Trainer:Dirk Schuster |
Neumann | 33. | |
Lee | ||
Wahl | ||
Serra | 66. | |
Thesker | ||
Todorovic | 33. | |
Bergh | 79. | |
Porath | 66. | |
Ignjovski | ||
Seo | 79. | |
Mühling | ||
Gelios | ||
Özcan | ||
Emmanuel Iyoha (Angriff) | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Louis Samson (Erzgebirge Aue) | ||||
Clemens Fandrich (Erzgebirge Aue) | ||||
Philipp Riese (Erzgebirge Aue) | ||||
Thesker (Holstein Kiel) | ||||
Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel) |