Stadion: | Jahnstadion (Regensburg) |
Zuschauer: | 11.707 |
Schiedsrichter: | Kempter (Sauldorf) |
Bemerkungen: |
Saller | Grüttner | Sörensen | Nietfeld | Knoll | Mees | 46. | Nandzik | 79. | Freis | 71. | Lais | Al Ghaddioui | 79. | Gimber | 71. | Pentke | Adamyan | Jann George (Angriff) | 46. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Malcom Cacutalua (Abwehr) | ||
Sebastian Hertner (Abwehr) | ||
Fabian Kalig (Abwehr) | ||
Dennis Kempe (Abwehr) | 84. | |
Calogero Rizzuto (Abwehr) | ||
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | ||
Philipp Riese (Mittelfeld) | 72. | |
Christian Tiffert (Mittelfeld) | ||
Dominik Wydra (Mittelfeld) | 72. | |
Albert Bunjaku (Angriff) | 80. | |
Pascal Köpke (Angriff) | ||
Ridge Munsy (Angriff) | 80. | |
Dimitrij Nazarov (Angriff) | 84. | |
Trainer:Hannes Drews |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Sörensen (Jahn Regensburg) | ||||
Nandzik (Jahn Regensburg) | ||||
Gimber (Jahn Regensburg) | ||||
Grüttner (Jahn Regensburg) | ||||
Martin Männel (Erzgebirge Aue) | ||||
Fabian Kalig (Erzgebirge Aue) | ||||
Calogero Rizzuto (Erzgebirge Aue) |