Stadion: | Allianz-Arena (München) |
Zuschauer: | 14.300 |
Schiedsrichter: | Willenborg (Osnabrück) |
Bemerkungen: |
Friend | 88. | Wojtkowiak | Tomasov | 72. | Stark | Stahl | 75. | Wannenwetsch | 75. | Kiraly | Stoppelkamp | Schindler | Adlung | 72. | Vallori | Lauth | Bülow | Sebastian Hertner (Abwehr) | 88. | Trainer: |
Sascha Kirschstein (Tor) | ||
Ivan Gonzalez Lopes (Abwehr) | 75. | |
Taku Ishihara (Abwehr) | 57. | |
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Rico Benatelli (Mittelfeld) | ||
Michael Fink (Mittelfeld) | ||
Zlatko Janjic (Mittelfeld) | 75. | |
Nils Miatke (Mittelfeld) | ||
Fabian Müller (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
Guido Koçer (Angriff) | 57. | |
Ronny König (Angriff) | 63. | |
Mike Könnecke (Angriff) | ||
Jakub Sylvestr (Angriff) | 63. | |
Trainer:Falko Götz |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Nils Miatke (Erzgebirge Aue) | ||||
Mike Könnecke (Erzgebirge Aue) | ||||
Zlatko Janjic (Erzgebirge Aue) |