Stadion: | Rewirpower-Stadion (Bochum) |
Zuschauer: | 13.133 |
Schiedsrichter: | Hartmann (Ingolstadt) |
Bemerkungen: |
Rothenbach | 78. | Freier | 46. | Maltritz | Iashvili | 46. | Eyjolfsson | Aydin | Chaftar | Ortega | 46. | Kramer | Dedic | 46. | Goretzka | Luthe | Delura | 78. | Rzatkowski | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Tobias Nickenig (Abwehr) | 87. | |
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Kevin Pezzoni (Abwehr) | ||
Michael Fink (Mittelfeld) | 79. | |
Marc Hensel (Mittelfeld) | 87. | |
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 90. | |
Fabian Müller (Mittelfeld) | ||
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
Guido Koçer (Angriff) | 79. | |
Ronny König (Angriff) | 90. | |
Jakub Sylvestr (Angriff) | ||
Trainer:Karsten Baumann |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Eyjolfsson (VfL Bochum) | ||||
Kramer (VfL Bochum) | ||||
Tobias Nickenig (Erzgebirge Aue) |