Stadion: | Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) |
Zuschauer: | 10.136 |
Schiedsrichter: | Willenborg (Osnabrück) |
Bemerkungen: |
Öztürk | 54. | Sukalo | 61. | Bomheuer | 61. | Brosinski | Wiedwald | Silva da | 46. | Berberovic | Brandy | Hoffmann | 54. | Exslager | Kern | Koch | 46. | Pamic | Adli Lachheb Lachheb (Abwehr) | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Tobias Nickenig (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 68. | |
Nicolas Höfler (Mittelfeld) | 80. | |
Vlad Munteanu (Mittelfeld) | 68. | |
Fabian Müller (Mittelfeld) | ||
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
Mike Könnecke (Angriff) | 80. | |
Jakub Sylvestr (Angriff) | ||
Andreas Wiegel (Angriff) | ||
Trainer:Karsten Baumann |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Koch (MSV Duisburg) | ||||
Kevin Schlitte (Erzgebirge Aue) | ||||
Tobias Nickenig (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) |