Stadion: | ESPRIT-Arena (Düsseldorf) |
Zuschauer: | 30.327 |
Schiedsrichter: | Gagelmann (Bremen) |
Bemerkungen: |
Levels | Fink | Lukimya-Mulongoti | Ilsö | 70. | Langeneke | Rösler | 88. | Bergh van den | Bröker | 70. | Lambertz | Juanan | 82. | Bodzek | 82. | Almer | Furuholm | 88. | Beister | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Adli Lachheb (Abwehr) | 78. | |
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | 73. | |
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Tobias Kempe (Mittelfeld) | 58. | |
Fabian Müller (Mittelfeld) | 58. | |
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
Enrico Kern (Angriff) | 73. | |
Guido Koçer (Angriff) | ||
Ronny König (Angriff) | 78. | |
Trainer:Karsten Baumann |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Langeneke (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Bodzek (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Rösler (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Juanan (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Thomas Paulus (Erzgebirge Aue) | ||||
Oliver Schröder (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Pierre Le Beau (Erzgebirge Aue) grobes Foulspiel | 74. |