Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 9.400 |
Schiedsrichter: | Fritz (Korb) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | 24. | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | 73. | Fabian Müller (Mittelfeld) | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | 24. | Oliver Schröder (Mittelfeld) | Enrico Kern (Angriff) | 68. | Guido Koçer (Angriff) | 73. | Ronny König (Angriff) | 68. | Mike Könnecke (Angriff) | Trainer:Rico Schmitt |
Reimerink | 85. | |
Banovic | ||
Kirschbaum | ||
Adlung | ||
Ziebig | 61. | |
Bittencourt | 64. | |
Roger | ||
Sörensen | ||
Hünemeier | ||
Engel | 61. | |
Bittroff | ||
Kucukovic | 64. | |
Kruska | ||
Dimitar Rangelov (Angriff) | 85. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Pierre Le Beau (Erzgebirge Aue) | ||||
Ziebig (Energie Cottbus) | ||||
Roger (Energie Cottbus) | ||||
Engel (Energie Cottbus) | ||||
Kucukovic (Energie Cottbus) |