Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 8.050 |
Schiedsrichter: | Schriever (Otterndorf) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Thomas Birk (Abwehr) | 46. | Rene Klingbeil (Abwehr) | 46. | Tomasz Kos (Abwehr) | 88. | Adli Lachheb (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | Patrick Milchraum (Mittelfeld) | 61. | Fabian Müller (Mittelfeld) | Skerdilaid Curri (Angriff) | 88. | Sebastian Glasner (Angriff) | Alban Ramaj (Angriff) | 61. | Trainer:Rico Schmitt |
Jansen | 81. | |
Alushi | 74. | |
Wemmer | ||
Masuch | ||
Heithölter | ||
Palionis | ||
Brandy | 81. | |
Strohdiek | ||
Kapllani | ||
Raitala | ||
Krösche | 74. | |
Mohr | ||
Sören Gonther (Abwehr) | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Pierre Le Beau (Erzgebirge Aue) | ||||
Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) | ||||
Thomas Birk (Erzgebirge Aue) |