Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 15.000 |
Schiedsrichter: | Gräfe (Berlin) |
Bemerkungen: | Aue wieder in Liga 2! |
Martin Männel (Tor) | Thomas Birk (Abwehr) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | Marco Stark (Abwehr) | 88.![]() |
Bashiru Gambo (Mittelfeld) | 57.![]() |
Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Eric Agyemang (Angriff) | 88.![]() |
Skerdilaid Curri (Angriff) | Sebastian Glasner (Angriff) | 57.![]() |
Nico Klotz (Angriff) | 78.![]() |
Alban Ramaj (Angriff) | 78.![]() |
Trainer:Rico Schmitt |
Dogan | ||
Kumbela | 58.![]() |
|
Schanda | ||
Boland | ||
Petkovic | ||
Kruppke | ||
Morabit | 58.![]() |
|
Pfitzner | 82.![]() |
|
Onuegbu | 58.![]() |
|
Reichel | ||
Fuchs | ||
Vrancic | 82.![]() |
|
Danneberg | ||
Calamita | 58.![]() |
|
Trainer: |
![]() |
|||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pfitzner (Braunschweig) | ![]() |