Stadion: | Wacker-Arena (Burghausen) |
Zuschauer: | 3.400 |
Schiedsrichter: | Gorniak (Bremen) |
Bemerkungen: |
Schmidt | Holz | 60. | Michl | Grübl | 61. | El Haj Ali | 64. | Wolf | Kurz | 64. | Traut | 61. | Kokocinski | Holzer | Burkhard | Hertl | 60. | Kirsch | Christian Cappek (Angriff) | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Thomas Birk (Abwehr) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Tomasz Kos (Abwehr) | ||
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Sven Müller (Abwehr) | 61. | |
Bashiru Gambo (Mittelfeld) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 88. | |
Eric Agyemang (Angriff) | ||
Skerdilaid Curri (Angriff) | 79. | |
Sebastian Glasner (Angriff) | 88. | |
Nico Klotz (Angriff) | 79. | |
Alban Ramaj (Angriff) | 61. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Thomas Birk (Erzgebirge Aue) | ||||
Skerdilaid Curri (Erzgebirge Aue) | ||||
Michl (Wacker Burghausen) | ||||
Burkhard (Wacker Burghausen) | ||||
Holz (Wacker Burghausen) | ||||
Christian Cappek (Wacker Burghausen) | ||||
Schmidt (Wacker Burghausen) |