Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 10.500 |
Schiedsrichter: | Kampka (Mainz) |
Bemerkungen: | Curri schießt Foulelfmeter an die Latte (36., Aue) |
Martin Männel (Tor) | Thomas Birk (Abwehr) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | Sven Müller (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Manuel Hiemer (Mittelfeld) | 80. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Eric Agyemang (Angriff) | 80. | Skerdilaid Curri (Angriff) | 86. | Sebastian Glasner (Angriff) | 65. | Nico Klotz (Angriff) | 86. | Alban Ramaj (Angriff) | 65. | Trainer:Rico Schmitt |
Schyrba | ||
Müller | ||
Frech | ||
Cannizzaro | ||
Sembolo | ||
Hummel | 62. | |
Vujcic | 77. | |
Rohwer | ||
Siedschlag | ||
Gutzeit | 77. | |
Wulff | 54. | |
Lamprecht | 62. | |
Heider | 54. | |
Fiete Sykora (Angriff) | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Frech (Holstein Kiel) | ||||
Sembolo (Holstein Kiel) | ||||
Vujcic (Holstein Kiel) | ||||
Fiete Sykora (Holstein Kiel) | ||||
Lamprecht (Holstein Kiel) |