Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 7.300 |
Schiedsrichter: | Schriever (Otterndorf) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Thomas Birk (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Bashiru Gambo (Mittelfeld) | 88. | Marc Hensel (Mittelfeld) | Manuel Hiemer (Mittelfeld) | 60. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Eric Agyemang (Angriff) | 73. | Najeh Braham (Angriff) | 88. | Skerdilaid Curri (Angriff) | Sebastian Glasner (Angriff) | 73. | Alban Ramaj (Angriff) | 60. | Trainer:Rico Schmitt |
Fischer | ||
Rodrigues | ||
Maly | ||
Celikovic | 72. | |
Neppe | ||
Damm | ||
Formento | 77. | |
Lorenz | ||
Neunaber | 37. | |
Braun | 72. | |
Stickel | 37. | |
Vata | 77. | |
Weikl | ||
Mitja Schäfer (Mittelfeld) | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Tomasz Kos (Erzgebirge Aue) | ||||
Najeh Braham (Erzgebirge Aue) | ||||
Celikovic (Wuppertaler SV) |