| Stadion: | |
| Zuschauer: | 10.000 |
| Schiedsrichter: | Bahrs (Leipzig) |
| Bemerkungen: |
| Ernst | Rudwaleit | Terletzki | Troppa | 68.![]() |
Seier | 57.![]() |
Ullrich | Schlegel | 68.![]() |
Noack | Netz | Trieloff | Schulz | Jüngling | Falko Götz (Mittelfeld) | 57.![]() |
Trainer: |
| Ulrich Ebert (Tor) | 46.![]() |
|
| Jörg Weißflog (Tor) | 46.![]() |
|
| Wolfgang Höll (Abwehr) | ||
| Volker Schmidt (Abwehr) | 65.![]() |
|
| Lutz Wendler (Abwehr) | ||
| Holger Erler (Mittelfeld) | ||
| Wolfgang Körner (Mittelfeld) | ||
| Hans Schykowski (Mittelfeld) | ||
| Erhard Süß (Mittelfeld) | ||
| Jürgen Escher (Angriff) | ||
| Harald Mothes (Angriff) | ||
| Günter Seinig (Angriff) | 65.![]() |
|
| Frank Stein (Angriff) | ||
| Trainer:Manfred Fuchs (Chemnitz) | ||
Tore
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |