| Stadion: | Stadion der Freundschaft (Cottbus) |
| Zuschauer: | 9.442 |
| Schiedsrichter: | Sippel (München) |
| Bemerkungen: |
| Müller | 56.![]() |
Ziebig | Bilasco | 72.![]() |
Banovic | Kronaveter | 89.![]() |
Kruska | Kirschbaum | Sörensen | Bittroff | Bittencourt | 56.![]() |
Möhrle | Adlung | 89.![]() |
Roger | Dimitar Rangelov (Angriff) | 72.![]() |
Trainer: |
| Martin Männel (Tor) | ||
| Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
| Adli Lachheb (Abwehr) | ||
| Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
| Thomas Paulus (Abwehr) | ||
| Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
| Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
| Tobias Kempe (Mittelfeld) | 62.![]() |
|
| Oliver Schröder (Mittelfeld) | 62.![]() |
|
| Skerdilaid Curri (Angriff) | 62.![]() |
|
| Enrico Kern (Angriff) | 62.![]() |
|
| Guido Koçer (Angriff) | ||
| Ronny König (Angriff) | ||
| Trainer:Karsten Baumann | ||
Tore
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| Adli Lachheb (Erzgebirge Aue) | ![]() |