Stadion: | Jahnstadion (Regensburg) |
Zuschauer: | 11.671 |
Schiedsrichter: | Weller (Neunkirchen) |
Bemerkungen: |
Faber | Viet | Ballas | Kother | 87. | Breunig | Ganaus | Saller | Mustafa | 72. | Bulic | Geipl | Weidinger | Bauer | 72. | Elias Huth (Angriff) | 87. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Anthony Barylla (Abwehr) | ||
Ramzi Ferjani (Abwehr) | 90. | |
Kilian Jakob (Abwehr) | ||
Marco Schikora (Abwehr) | ||
Franco Schädlich (Abwehr) | 90. | |
Erik Majetschak (Mittelfeld) | ||
Mirnes Pepic (Mittelfeld) | ||
Joshua Schwirten (Mittelfeld) | 84. | |
Marvin Stefaniak (Mittelfeld) | ||
Marcel Bär (Angriff) | 84. | |
Steffen Meuer (Angriff) | 66. | |
Sean Seitz (Angriff) | 66. | |
Boris Tashchy (Angriff) | ||
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Geipl (Jahn Regensburg) | ||||
Viet (Jahn Regensburg) | ||||
Sean Seitz (Erzgebirge Aue) | ||||
Marvin Stefaniak (Erzgebirge Aue) |