Stadion: | Rewirpower-Stadion (Bochum) |
Zuschauer: | 11.785 |
Schiedsrichter: | Kircher (Rottenburg) |
Bemerkungen: |
Chong Tese | 67. | Vogt | Luthe | Fabian | 74. | Dabrowski | Kopplin | Saglik | 67. | Maltritz | Azaouagh | Yahia | 74. | Aydin | 67. | Ostrzolek | Federico | 67. | Johansson | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Adli Lachheb (Abwehr) | ||
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Tobias Kempe (Mittelfeld) | ||
Patrick Milchraum (Mittelfeld) | 83. | |
Fabian Müller (Mittelfeld) | 64. | |
Jörn Wemmer (Mittelfeld) | 83. | |
Skerdilaid Curri (Angriff) | 64. | |
Sebastian Glasner (Angriff) | 72. | |
Alban Ramaj (Angriff) | 72. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Ostrzolek (VfL Bochum) | ||||
Adli Lachheb (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Alban Ramaj (Erzgebirge Aue) |