Stadion: | Allianz-Arena (München) |
Zuschauer: | 17.500 |
Schiedsrichter: | Stieler (Obertshausen) |
Bemerkungen: |
Blanco | 63. | Makos | 54. | Kiraly | Tomasov | 79. | Stoppelkamp | Schindler | Nicu | 63. | Aygün | Halfar | 79. | Vallori | Lauth | Volz | Bierofka | 54. | Bülow | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Tobias Nickenig (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Nicolas Höfler (Mittelfeld) | ||
Fabian Müller (Mittelfeld) | 88. | |
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | 88. | |
Ronny König (Angriff) | 90. | |
Mike Könnecke (Angriff) | 64. | |
Halil Savran (Angriff) | 64. | |
Jakub Sylvestr (Angriff) | 90. | |
Trainer:Karsten Baumann |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Aygün (1860 München) | ||||
Volz (1860 München) | ||||
Tobias Nickenig (Erzgebirge Aue) | ||||
Nicolas Höfler (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Jakub Sylvestr (Erzgebirge Aue) |