| Stadion: | Scholz-Arena (Aalen) |
| Zuschauer: | 5.723 |
| Schiedsrichter: | Wingenbach (Diez) |
| Bemerkungen: |
| Junglas | 74.![]() |
Buballa | Valentini | 87.![]() |
Hofmann | Reichwein | 89.![]() |
Lechleiter | Fejzic | Aydemir | 89.![]() |
Traut | Dausch | Kister | 87.![]() |
Cidimar | Hübner | 74.![]() |
Leandro Grech (Mittelfeld) | Trainer: |
| Martin Männel (Tor) | ||
| Ronald Gërçaliu (Abwehr) | ||
| Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
| Thomas Paulus (Abwehr) | ||
| Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
| Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
| Fabian Müller (Mittelfeld) | 46.![]() |
|
| Kevin Schlitte (Mittelfeld) | 67.![]() |
|
| Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
| Guido Koçer (Angriff) | ||
| Ronny König (Angriff) | 67.![]() |
|
| Halil Savran (Angriff) | 46.![]() |
|
| Jakub Sylvestr (Angriff) | ||
| Trainer:Karsten Baumann | ||
Tore
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| Martin Männel (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Thomas Paulus (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) grobes Foulspiel | 79. |