| Stadion: | Otto-Grothewohl-Stadion (Aue) |
| Zuschauer: | 14.000 |
| Schiedsrichter: | Köhler (Leipzig) |
| Bemerkungen: |
| Klaus Thiele (Tor) | Erhard Bauer (Abwehr) | Heinz Glaser (Abwehr) | Bringfried Müller (Abwehr) | Konrad Wagner (Abwehr) | Karl Wolf (Mittelfeld) | Siegfried Wolf (Mittelfeld) | Armin Günther (Angriff) | Manfred Kaiser (Angriff) | Horst Tautenhahn (Angriff) | Willy Tröger (Angriff) | Trainer: |
| Granholm | 65.![]() |
|
| Beyar | 60.![]() |
|
| Carlsson | ||
| Nabb | 65.![]() |
|
| Svarfver | 60.![]() |
|
| Kuusisto | ||
| Jokinen | ||
| Myqvist | ||
| Hagström | ||
| Stolpe | ||
| Sjöberg | ||
| Byholm | ||
| Trainer: | ||
Tore
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |