Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.569 |
Schiedsrichter: | Exner (Bielefeld) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Anthony Barylla (Abwehr) | Kilian Jakob (Abwehr) | 88. | Linus Rosenlöcher (Abwehr) | Marco Schikora (Abwehr) | 73. | Niko Vukancic (Abwehr) | Tim Danhof (Mittelfeld) | Erik Majetschak (Mittelfeld) | 73. | Mirnes Pepic (Mittelfeld) | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 73. | Marvin Stefaniak (Mittelfeld) | 88. | Maximilian Thiel (Mittelfeld) | 73. | Marcel Bär (Angriff) | 88. | Steffen Meuer (Angriff) | 88. | Sean Seitz (Angriff) | 73. | Boris Tashchy (Angriff) | 73. | Trainer:Pavel Dotchev |
Eisfeld | 75. | |
Müsel | 75. | |
Doumbouya | 81. | |
Sapina | ||
Golz | ||
Obuz | ||
Voufack | ||
Harenbrock | ||
Alonso | ||
Young | 81. | |
Kourouma | ||
Vonic | 81. | |
Brumme | ||
Andreas Wiegel (Angriff) | 81. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Tim Danhof (Erzgebirge Aue) | ||||
Marco Schikora (Erzgebirge Aue) | ||||
Boris Tashchy (Erzgebirge Aue) | ||||
Sean Seitz (Erzgebirge Aue) | ||||
Voufack (Rot-Weiß Essen) | ||||
Eisfeld (Rot-Weiß Essen) |