Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 7.050 |
Schiedsrichter: | Petersen (Suttgart) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Steve Breitkreuz (Abwehr) | Sebastian Hertner (Abwehr) | 43. | Fabian Kalig (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | 43. | Adam Sušac (Abwehr) | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Mario Kvesic (Mittelfeld) | 64. | Louis Samson (Mittelfeld) | 69. | Cebio Soukou (Mittelfeld) | Christian Tiffert (Mittelfeld) | Nicky Adler (Angriff) | 69. | Pascal Köpke (Angriff) | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 64. | Trainer:Pavel Dotchev |
Rensing | ||
Sobottka | ||
Schauerte | ||
Gartner | 79. | |
Akpoguma | ||
Bellinghausen | 69. | |
Bormuth | ||
Hennings | ||
Schmitz | ||
Ritter | 79. | |
Bodzek | ||
Bebou | ||
Emmanuel Iyoha (Angriff) | 69. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) | ||||
Calogero Rizzuto (Erzgebirge Aue) | ||||
Akpoguma (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Bormuth (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Bodzek (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Sobottka (Fortuna Düsseldorf) | ||||
Gartner (Fortuna Düsseldorf) |