Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 8.200 |
Schiedsrichter: | Zwayer (Berlin) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | 83. | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | 83. | Patrick Milchraum (Mittelfeld) | 64. | Fabian Müller (Mittelfeld) | 83. | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | Skerdilaid Curri (Angriff) | 64. | Enrico Kern (Angriff) | Kevin Stephan (Angriff) | 83. | Trainer:Rico Schmitt |
Bierofka | 73. | |
Bülow | ||
Volland | ||
Bell | ||
Lauth | ||
Buck | ||
Schindler | 52. | |
Stahl | 52. | |
Ludwig | 73. | |
Lovin | ||
Kiraly | ||
Aigner | 89. | |
Rukavina | ||
Bobby Wood (Angriff) | 89. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Jan Hochscheidt (Erzgebirge Aue) | ||||
Patrick Milchraum (Erzgebirge Aue) | ||||
Bierofka (1860 München) |