Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 7.076 |
Schiedsrichter: | Bauer (Mainz) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Korbinian Burger (Abwehr) | Kilian Jakob (Abwehr) | 72. | Ivan Knezevic (Abwehr) | 90. | Marco Schikora (Abwehr) | Alexander Sorge (Abwehr) | 86. | Tim Danhof (Mittelfeld) | Nico Gorzel (Mittelfeld) | 72. | Erik Majetschak (Mittelfeld) | Sam Schreck (Mittelfeld) | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 90. | Marvin Stefaniak (Mittelfeld) | 72. | Maximilian Thiel (Mittelfeld) | 72. | Paul-Philipp Besong (Angriff) | 72. | Elias Huth (Angriff) | 72. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 86. | Trainer:Pavel Dotchev |
Alonso | ||
Müsel | ||
Herzenbruch | ||
Eisfeld | 46. | |
Bastians | ||
Berlinski | 46. | |
Rother | ||
Niemeyer | 67. | |
Young | 81. | |
Plechaty | 67. | |
Harenbrock | 46. | |
Golz | ||
Ennali | 81. | |
Kefkir | 67. | |
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 46. | |
Andreas Wiegel (Angriff) | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Nico Gorzel (Erzgebirge Aue) | ||||
Alonso (Rot-Weiß Essen) | ||||
Rother (Rot-Weiß Essen) | ||||
Young (Rot-Weiß Essen) |