Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 8.400 |
Schiedsrichter: | Kornblum (Furth im Wald) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Steve Breitkreuz (Abwehr) | Sebastian Hertner (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | Adam Sušac (Abwehr) | Mario Kvesic (Mittelfeld) | 85. | Philipp Riese (Mittelfeld) | Louis Samson (Mittelfeld) | 85. | Simon Skarlatidis (Mittelfeld) | 78. | Cebio Soukou (Mittelfeld) | 78. | Christian Tiffert (Mittelfeld) | Nicky Adler (Angriff) | Pascal Köpke (Angriff) | 90. | Max Wegner (Angriff) | 90. | Trainer:Pavel Dotchev |
Jacobsen | 70. | |
von Haacke | ||
Duffner | ||
Capin | 79. | |
Rehfeldt | ||
Argyris | 79. | |
Kazior | ||
Aidara | ||
Busch | ||
Yildirim | 61. | |
Manneh | ||
Garcia | 70. | |
Bytyqi | 61. | |
Hüsing | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Christian Tiffert (Erzgebirge Aue) | ||||
Aidara (Werder Bremen II) | ||||
von Haacke (Werder Bremen II) | ||||
Kazior (Werder Bremen II) | ||||
Busch (Werder Bremen II) | ||||
Manneh (Werder Bremen II) |