| Stadion: | Stadion An der Alten Försterei (Berlin) |
| Zuschauer: | 16.728 |
| Schiedsrichter: | Brych (München) |
| Bemerkungen: |
| Ede | 73.![]() |
Pfertzel | Mattuschka | Göhlert | Skrzybski | Parensen | Terodde | Kohlmann | 58.![]() |
Trapp | 58.![]() |
Karl | Quiring | 66.![]() |
Polenz | 66.![]() |
Glinker | Belaid | 73.![]() |
Trainer: |
| Martin Männel (Tor) | ||
| Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
| Adli Lachheb (Abwehr) | ||
| Dominik Rau (Abwehr) | 83.![]() |
|
| Marc Hensel (Mittelfeld) | 75.![]() |
|
| Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
| Tobias Kempe (Mittelfeld) | 75.![]() |
|
| Fabian Müller (Mittelfeld) | ||
| Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
| Enrico Kern (Angriff) | 83.![]() |
|
| Guido Koçer (Angriff) | 65.![]() |
|
| Ronny König (Angriff) | ||
| Mike Könnecke (Angriff) | 65.![]() |
|
| Halil Savran (Angriff) | ||
| Trainer:Karsten Baumann | ||
Tore
|
|||||
|
|
||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| Mattuschka (Union Berlin) | ![]() |