Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Siebert (Berlin) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Florian Ballas (Abwehr) | Steve Breitkreuz (Abwehr) | Sören Gonther (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | 85. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 58. | Philipp Riese (Mittelfeld) | Louis Samson (Mittelfeld) | 89. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | Florian Krüger (Angriff) | 89. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 58. | Pascal Testroet (Angriff) | Ben Zolinski (Angriff) | 85. | Trainer:Dirk Schuster |
Ziegele | 81. | |
Otto | 74. | |
Nikolaou | ||
Klaß | 81. | |
Schlüter | 85. | |
Kobylanski | 81. | |
Ben Balla | 81. | |
Putaro | 85. | |
Kammerbauer | ||
Abdullahi | 85. | |
Kroos | 85. | |
Fejzic | ||
Proschwitz | ||
Fabio Kaufmann (Mittelfeld) | ||
Dominik Wydra (Mittelfeld) | ||
Marcel Bär (Angriff) | 74. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
John-Patrick Strauß (Erzgebirge Aue) | ||||
Clemens Fandrich (Erzgebirge Aue) | ||||
Dominik Wydra (Braunschweig) | ||||
Schlüter (Braunschweig) | ||||
Kammerbauer (Braunschweig) | ||||
Fabio Kaufmann (Braunschweig) |