Stadion: | Rudolf-Harbig-Stadion (Schlema) |
Zuschauer: | 100 |
Schiedsrichter: | |
Bemerkungen: |
(17) Liebold Tina | (8) Buchmann Kathleen | (3) Schmiedel Lisa | 81. | (10) Eifler Anna | (11) Zamzow Antonia | 89. | (12) Stiehl Kathrin | (25) Nestler Sylvia | (13) Harbeck Anne | (5) Graf Nadin | (14) Dehne Nicole | 81. | (6) Anger Franziska | (15) Martin Chantal Catherine | (7) Rösch Nadine | 89. | Trainer: |
(24) Baier Verena | ||
(9) El-Agha Sanna | ||
(23) Wunderer Verena | ||
(10) Voigt Katja | ||
(15) Hasimi Lilidona | 81. | |
(13) Klausch Caroline | ||
(1) Paraskevi Bora | ||
(14) Mohr Stefanie | ||
(4) Nguyen Thi Tiffany | ||
(21) Beyer Ulrike | ||
(5) Richter Svenja | ||
(22) Heyduk Monika | 81. | |
(6) Kok Safiye | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||