| Stadion: | |
| Zuschauer: | 2.570 |
| Schiedsrichter: | Schmickartz (Berlin) |
| Bemerkungen: | Arnold hält Foulelfmeter von Knoof (Lok) |
| Trainer: |
| Michael Arnold (Tor) | ||
| Felix Dojahn (Abwehr) | 80.![]() |
|
| Tommy Käßemodel (Abwehr) | ||
| Ronny Liebold (Abwehr) | ||
| Andreas Lobsch (Abwehr) | ||
| Andy Wendschuch (Abwehr) | ||
| Robert Nitzsche (Mittelfeld) | 74.![]() |
|
| Kevin Richter (Mittelfeld) | 80.![]() |
|
| Sylvio Schwitzky (Mittelfeld) | ||
| Christian Siemund (Mittelfeld) | ||
| Sascha Weirauch (Mittelfeld) | ||
| Marco Wölfel (Mittelfeld) | ||
| David Helbig (Angriff) | 74.![]() |
|
| Trainer: | ||
Tore
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| Marco Wölfel (Erzgebirge Aue II) | ![]() |
|||
| Andreas Lobsch (Erzgebirge Aue II) | ![]() |
|||
| Tommy Käßemodel (Erzgebirge Aue II) | ![]() |
|||
| Andy Wendschuch (Erzgebirge Aue II) | ![]() |