Stadion: | Ernst-Abbe-Sportfeld (Nebenplatz 2) (Jena) |
Zuschauer: | 121 |
Schiedsrichter: | Paul (Berlin) |
Bemerkungen: |
Grüneberg | 73. | Häußler | Ullmann | 89. | Röppnack | Pabst | 73. | Grabinski | Rennert | 89. | Gennermann | Krause | Braunsdorf | Brinkmann | Schmidt | Ben Zolinski (Angriff) | Trainer: |
Michael Arnold (Tor) | ||
Marian Albustin (Abwehr) | 65. | |
Tommy Käßemodel (Abwehr) | ||
Philipp Müller (Abwehr) | ||
Dominik Rau (Abwehr) | ||
Felix Röder (Abwehr) | ||
Rico Bär (Mittelfeld) | 65. | |
Sascha Weirauch (Mittelfeld) | ||
Felix Kunert (Angriff) | ||
Patrick Sonntag (Angriff) | ||
Thomas Stock (Angriff) | ||
Franco Stopp (Angriff) | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Patrick Sonntag (Erzgebirge Aue II) | ||||
Dominik Rau (Erzgebirge Aue II) | ||||
Röppnack (Carl Zeiss Jena II) | ||||
Gennermann (Carl Zeiss Jena II) |