Stadion: | |
Zuschauer: | 8.800 |
Schiedsrichter: | Gräfe (Berlin) |
Bemerkungen: | Elfmeterschiessen: 0:1 Bruns, 1:1 S. Müller 1:2 Ludwig, 2:2 Yigitusagi 2:3 Trojan, 3:3 Glasner 3:4 Morena, 4:4 Kos 4:4 Flauder hält gegen Ebbers, 5:4 Paulus |
Stephan Flauder (Tor) | Tomasz Kos (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Daniyel Cimen (Mittelfeld) | 106.![]() |
Arne Feick (Mittelfeld) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Fabian Müller (Mittelfeld) | Steve Müller (Mittelfeld) | 106.![]() |
Skerdilaid Curri (Angriff) | 46.![]() |
Mohamed El Berkani (Angriff) | 46.![]() |
Sebastian Glasner (Angriff) | Kenny Schmidt (Angriff) | 74.![]() |
Fatih Yigitusagi (Angriff) | 74.![]() |
Trainer:Heiko Weber |
Ludwig | ||
Rothenbach | ||
Hennings | 117.![]() |
|
Morena | ||
Trojan | ||
Eger | ||
Sako | 40.![]() |
|
Weigelt | ||
Ebbers | 40.![]() |
|
Boll | 56.![]() |
|
Gouiffe à Goufan | 56.![]() |
|
Bruns | ||
Hoilett | 117.![]() |
|
Trainer: |
![]() |
|||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
Fatih Yigitusagi (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
Eger (St.Pauli) Tätlichkeit | 64. | |||
Eger (FC St. Pauli) | 64. |