Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 12.652 |
Schiedsrichter: | Aytekin (Oberasbach) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | 76. | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | 76. | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | Oliver Schröder (Mittelfeld) | Jörn Wemmer (Mittelfeld) | 76. | Skerdilaid Curri (Angriff) | 76. | Sebastian Glasner (Angriff) | Trainer:Rico Schmitt |
Reus | ||
Brouwers | ||
Idrissou | ||
Dante | ||
Matmour | 84. | |
Daems | ||
Neustädter | 84. | |
Marx | ||
Schachten | 90. | |
Bradley | 90. | |
Heimeroth | ||
Jantschke | 90. | |
Herrmann | 90. | |
Levels | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Pierre Le Beau (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Bradley (Borussia M'gladbach) |